| NAZWA | ZNAK | CECHA | PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | 
| cynowy | CuSn10 | B10 | silnie obciążone części maszyn jak łożyska, panewki i napędy oraz osprzęt parowy i wodny; odporny na działanie niektórych kwasów | 
| cynowo-fosforowy | CuSn10P | B101 | wysokoobciążone szybkoobrotowe, źle smarowane i narażone na korozję łożyska, części maszyn oraz armatura chemiczna | 
| cynowo-cynkowy | CuSn10Zn2 | B102 | wysokoobciążone i narażone na korozję części maszyn w przemyśle okrętowym i papierniczym | 
| cynowo-ołowiowy | CuSn10Pb10 | B1010 | łożyska i części trące maszyn pracujących przy dużych naciskach i szybkościach | 
| CuSn8Pb15Ni | B815 | panwie ślizgowe pracujące przy znacznych naciskach, pierścienie uszczelniające | |
| CuSn5Pb20 | B520 | łożyska i części maszyn narażone na ścieranie przy dużych szybkościach i małych naciskach | |
| cynowo-cynkowo-ołowiowy | CuSn5Zn5Pb5 | B555 | części maszyn, osprzętu aparatury pojazdów, silników i traktorów podlegające korozji wody, ścieraniu i ciśnieniu do 2,5 MPa | 
| CuSn4Zn7Pb6 | B476 | części maszyn, tuleje i łożyska pracujące przy obciążeniach statycznych i normalnych temperaturach; armatura wodna wytrzymująca ciśnienie do 2,5 MPa i parowa do 0,7 MPa | |
| aluminiowo-żelazny | CuAI9Fe3 | BA93 | silnie obciążone części maszyn, silników oraz osprzętu i aparatury narażone na korozję i ścieranie przy równoczesnym obciążeniu mechanicznym, stosowane w przemyśle komunikacyjnym, okrętowym, lotniczym, chemicznym, itp. | 
| aluminiowo-żelazowo-manganowy | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | |
| aluminiowo-żelazowo-niklowy | CuAI10Fe4Ni4 | BA1044 | |
| krzemowo-cynkowo-manganowy | CuSi3Zn3Mn1 | BK331 | części maszyn i osprzętu (łożyska, elementy napędów, pompy) narażone na korozję, zmienne obciążenia złe smarowanie | 
| BRĄZY SPECJALNE | ||
| ZNAK | CECHA | PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | 
| CuSi1 | BK1 | śruby, szczególnie w środowisku morskim | 
| CuSi3Mn1 | BK31 | elementy konstrukcji spawanych | 
| CuBe1,7 | BB1,7 | sprężyny, elementy sprężynujące i narażone na ścieranie, narzędzia nieiskrzące | 
| CuBe2 | BB2 | |
| CuBe2Pb | BB21 | |
| CuCo2Be | BC2 | |
| CuNi2Si | BN2 | śruby, osprzęt | 
| ZNAK | CECHA | PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | 
| CuAI5As | BA5 | elementy pracujące w wodzie morskiej, elementy aparatury chemicznej | 
| CuAI8 | BA8 | elementy aparatury chemicznej | 
| CuAI8Fe3 | BA83 | dna sitowe wymienników ciepła, elementy aparatury chemicznej | 
| CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | elementy aparatury kontrolno-pomiarowej i chemicznej, wały, śruby, elementy narażone na ścieranie | 
| CuAI10Ni5Fe4 | BA1054 | dna sitowe wymienników ciepła, wały, śruby, elementy narażone na ścieranie, elementy urządzeń hydraulicznych, gniazda zaworów, koła zębate | 
| BRĄZY CYNOWE | ||
| ZNAK | CECHA | PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | 
| CuSn2 | B2 | śruby, giętkie węże | 
| CuSn4 | B4 | śruby, sprężyny manometryczne, elementy przyrządów kontrolno-pomiarowych, połączenia wtykowe | 
| CuSn6 | B6 | sprężyny, membrany, sita papiernicze, rurki manometryczne, elementy przyrządów kontrolno-pomiarowych | 
| CuSn8 | B8 | |
| CuSn4Pb4Zn3 | B443 | elementy ślizgowe | 
| Rg7 (CuSn7ZnPb) | |
| SKŁAD | PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | 
| Sn 5,6 – 8,0 % Pb 5,0 – 7,0 % Zn 3,0 – 5,0 % Ni max 2,0 % P max 0,05 % | Materiał dobry w obróbce, stosowany na części wymagające odporności na korozję i ścieranie, np. łożyska dla przemysłu narzędziowego i motoryzacji Wytrzymałość na rozciąganie 270 N/mm2, Twardość min. 70 HB. Dostępne w ofercie: pręty, rury, wałki, tuleje, płaskowniki i kwadraty. | 
| CuSn12 | |
| SKŁAD | PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA | 
| Sn 10,5 – 13 % Pb 0,6 – 1,0 % Zn 5,0 – 6,0 % Ni max 2,0 % P max. 0,4 % | Materiał odporny na ścieranie i korozję, dobre właściwości ślizgowe również przy dużych prędkościach, wykorzystywany na koła zębate oraz ślimakowe. Wytrzymałość na rozciąganie 300 N/mm2, Twardość min. 90 HB. Dostępne w ofercie: pręty, rury, wałki, tuleje, płaskowniki i kwadraty. | 


62-500 Konin,
ul. Szarych Szeregów 1a
NIP 665-297-65-46
KRS 0000390036
Realizacja: Rabanet.pl
